Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 2472 | 1839 | 1207 | 239 | 3478 | 1374262 | 3839 | 19313 | 29427 | 39559 |
| Oct 2026 | 5472 | 4898 | 1503 | 402 | 8512 | 6542186 | 12471 | 46606 | 151850 | 169643 |
| Sep 2026 | 6751 | 6321 | 1082 | 378 | 8476 | 7506457 | 11353 | 32478 | 189645 | 202530 |
| Aug 2026 | 8279 | 7473 | 3062 | 412 | 8551 | 10856470 | 12778 | 94951 | 231693 | 256677 |
| Jul 2026 | 7546 | 6339 | 2793 | 389 | 8617 | 8610739 | 12087 | 86595 | 196527 | 233953 |
| Jun 2026 | 8003 | 6665 | 4029 | 430 | 7737 | 8633751 | 12903 | 120893 | 199952 | 240093 |
| May 2026 | 14155 | 12497 | 8143 | 1179 | 29465 | 18119766 | 36573 | 252461 | 387423 | 438815 |
| Apr 2026 | 12252 | 10770 | 8431 | 735 | 9231 | 16102746 | 22053 | 252949 | 323114 | 367560 |
| Mar 2026 | 7211 | 6566 | 5227 | 662 | 7706 | 9738859 | 20522 | 162064 | 203572 | 223553 |
| Feb 2026 | 7272 | 6394 | 5892 | 417 | 5813 | 8653053 | 11701 | 164985 | 179057 | 203619 |
| Jan 2026 | 7883 | 6662 | 6342 | 374 | 6793 | 10042476 | 11601 | 196628 | 206530 | 244377 |
| Dec 2025 | 6431 | 5277 | 4859 | 368 | 5948 | 12219889 | 11414 | 150631 | 163597 | 199381 |
| Totals | 118400654 | 179295 | 1580554 | 2462387 | 2819760 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |